200 Logged Entries for table: Property
| Table | Process | Start | End | Total Before | Total After | Total with Details Before | Total with Details After |
|---|
| Property | Update | 2025-12-05 19:00:04 | 2025-12-05 19:00:42 | 6011 | 6011 | 5875 | 5875 |
| Property | Delete | 2025-12-05 19:00:02 | 2025-12-05 19:00:04 | 6011 | 6011 | 5875 | 5875 |
| Property | Update | 2025-12-05 18:30:04 | 2025-12-05 18:30:23 | 6011 | 6011 | 5875 | 5875 |
| Property | Delete | 2025-12-05 18:30:01 | 2025-12-05 18:30:04 | 6011 | 6011 | 5875 | 5875 |
| Property | Update | 2025-12-05 18:00:05 | 2025-12-05 18:00:41 | 6009 | 6011 | 5873 | 5875 |
| Property | Delete | 2025-12-05 18:00:02 | 2025-12-05 18:00:05 | 6009 | 6009 | 5873 | 5873 |
| Property | Update | 2025-12-05 17:30:06 | 2025-12-05 17:30:39 | 6006 | 6009 | 5870 | 5873 |
| Property | Delete | 2025-12-05 17:30:02 | 2025-12-05 17:30:06 | 6009 | 6006 | 5873 | 5870 |
| Property | Update | 2025-12-05 17:00:05 | 2025-12-05 17:00:26 | 6004 | 6009 | 5868 | 5873 |
| Property | Delete | 2025-12-05 17:00:02 | 2025-12-05 17:00:04 | 6007 | 6004 | 5871 | 5868 |
| Property | Update | 2025-12-05 16:30:07 | 2025-12-05 16:30:41 | 6003 | 6007 | 5868 | 5871 |
| Property | Delete | 2025-12-05 16:30:02 | 2025-12-05 16:30:07 | 6009 | 6003 | 5874 | 5868 |
| Property | Update | 2025-12-05 16:00:05 | 2025-12-05 16:00:49 | 6008 | 6009 | 5873 | 5874 |
| Property | Delete | 2025-12-05 16:00:01 | 2025-12-05 16:00:05 | 6009 | 6008 | 5874 | 5873 |
| Property | Update | 2025-12-05 15:30:07 | 2025-12-05 15:30:32 | 6007 | 6009 | 5872 | 5874 |
| Property | Delete | 2025-12-05 15:30:02 | 2025-12-05 15:30:07 | 6008 | 6007 | 5873 | 5872 |
| Property | Update | 2025-12-05 15:00:04 | 2025-12-05 15:00:38 | 6005 | 6008 | 5870 | 5873 |
| Property | Delete | 2025-12-05 15:00:01 | 2025-12-05 15:00:04 | 6006 | 6005 | 5871 | 5870 |
| Property | Update | 2025-12-05 14:30:07 | 2025-12-05 14:30:29 | 6005 | 6006 | 5870 | 5871 |
| Property | Delete | 2025-12-05 14:30:02 | 2025-12-05 14:30:07 | 6011 | 6005 | 5876 | 5870 |
| Property | Update | 2025-12-05 14:00:05 | 2025-12-05 14:00:44 | 6008 | 6011 | 5873 | 5876 |
| Property | Delete | 2025-12-05 14:00:02 | 2025-12-05 14:00:05 | 6015 | 6008 | 5880 | 5873 |
| Property | Update | 2025-12-05 13:30:06 | 2025-12-05 13:30:44 | 6009 | 6015 | 5875 | 5880 |
| Property | Delete | 2025-12-05 13:30:02 | 2025-12-05 13:30:06 | 6009 | 6009 | 5875 | 5875 |
| Property | Update | 2025-12-05 13:00:06 | 2025-12-05 13:00:49 | 6009 | 6009 | 5875 | 5875 |
| Property | Delete | 2025-12-05 13:00:03 | 2025-12-05 13:00:06 | 6011 | 6009 | 5877 | 5875 |
| Property | Update | 2025-12-05 12:30:07 | 2025-12-05 12:30:53 | 6009 | 6011 | 5875 | 5877 |
| Property | Delete | 2025-12-05 12:30:03 | 2025-12-05 12:30:07 | 6012 | 6009 | 5878 | 5875 |
| Property | Update | 2025-12-05 12:00:07 | 2025-12-05 12:00:32 | 6009 | 6012 | 5875 | 5878 |
| Property | Delete | 2025-12-05 12:00:04 | 2025-12-05 12:00:07 | 6009 | 6009 | 5875 | 5875 |
| Property | Update | 2025-12-05 11:30:06 | 2025-12-05 11:30:30 | 6005 | 6009 | 5871 | 5875 |
| Property | Delete | 2025-12-05 11:30:02 | 2025-12-05 11:30:06 | 6010 | 6005 | 5876 | 5871 |
| Property | Update | 2025-12-05 11:00:04 | 2025-12-05 11:00:43 | 6008 | 6010 | 5874 | 5876 |
| Property | Delete | 2025-12-05 11:00:02 | 2025-12-05 11:00:04 | 6008 | 6008 | 5874 | 5874 |
| Property | Update | 2025-12-05 10:30:08 | 2025-12-05 10:30:44 | 6007 | 6008 | 5873 | 5874 |
| Property | Delete | 2025-12-05 10:30:02 | 2025-12-05 10:30:08 | 6009 | 6007 | 5875 | 5873 |
| Property | Update | 2025-12-05 10:00:05 | 2025-12-05 10:00:35 | 6004 | 6009 | 5870 | 5875 |
| Property | Delete | 2025-12-05 10:00:02 | 2025-12-05 10:00:05 | 6010 | 6004 | 5876 | 5870 |
| Property | Update | 2025-12-05 09:30:06 | 2025-12-05 09:30:42 | 6009 | 6010 | 5875 | 5876 |
| Property | Delete | 2025-12-05 09:30:02 | 2025-12-05 09:30:06 | 6011 | 6009 | 5877 | 5875 |
| Property | Update | 2025-12-05 09:00:06 | 2025-12-05 09:00:44 | 6011 | 6011 | 5877 | 5877 |
| Property | Delete | 2025-12-05 09:00:02 | 2025-12-05 09:00:05 | 6018 | 6011 | 5884 | 5877 |
| Property | Update | 2025-12-05 08:30:07 | 2025-12-05 08:30:44 | 6018 | 6018 | 5884 | 5884 |
| Property | Delete | 2025-12-05 08:30:02 | 2025-12-05 08:30:07 | 6018 | 6018 | 5884 | 5884 |
| Property | Update | 2025-12-05 08:00:07 | 2025-12-05 08:00:42 | 6018 | 6018 | 5884 | 5884 |
| Property | Delete | 2025-12-05 08:00:03 | 2025-12-05 08:00:07 | 6018 | 6018 | 5884 | 5884 |
| Property | Update | 2025-12-05 07:30:06 | 2025-12-05 07:30:43 | 6017 | 6018 | 5883 | 5884 |
| Property | Delete | 2025-12-05 07:30:02 | 2025-12-05 07:30:06 | 6018 | 6017 | 5884 | 5883 |
| Property | Update | 2025-12-05 07:00:05 | 2025-12-05 07:00:44 | 6016 | 6018 | 5882 | 5884 |
| Property | Delete | 2025-12-05 07:00:02 | 2025-12-05 07:00:05 | 6016 | 6016 | 5882 | 5882 |
| Property | Update | 2025-12-05 06:30:05 | 2025-12-05 06:30:27 | 6016 | 6016 | 5882 | 5882 |
| Property | Delete | 2025-12-05 06:30:02 | 2025-12-05 06:30:05 | 6016 | 6016 | 5882 | 5882 |
| Property | Update | 2025-12-05 06:00:05 | 2025-12-05 06:00:33 | 6016 | 6016 | 5882 | 5882 |
| Property | Delete | 2025-12-05 06:00:02 | 2025-12-05 06:00:05 | 6016 | 6016 | 5882 | 5882 |
| Property | Update | 2025-12-05 05:30:06 | 2025-12-05 05:30:38 | 6016 | 6016 | 5882 | 5882 |
| Property | Delete | 2025-12-05 05:30:02 | 2025-12-05 05:30:06 | 6016 | 6016 | 5882 | 5882 |
| Property | Update | 2025-12-05 05:00:06 | 2025-12-05 05:00:29 | 6016 | 6016 | 5882 | 5882 |
| Property | Delete | 2025-12-05 05:00:03 | 2025-12-05 05:00:06 | 6022 | 6016 | 5888 | 5882 |
| Property | Update | 2025-12-05 04:30:05 | 2025-12-05 04:30:38 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Delete | 2025-12-05 04:30:02 | 2025-12-05 04:30:05 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Update | 2025-12-05 04:00:04 | 2025-12-05 04:00:27 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Delete | 2025-12-05 04:00:02 | 2025-12-05 04:00:04 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Update | 2025-12-05 03:30:04 | 2025-12-05 03:30:38 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Delete | 2025-12-05 03:30:02 | 2025-12-05 03:30:04 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Update | 2025-12-05 03:00:04 | 2025-12-05 03:00:41 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Delete | 2025-12-05 03:00:01 | 2025-12-05 03:00:04 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Update | 2025-12-05 02:30:04 | 2025-12-05 02:30:36 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Delete | 2025-12-05 02:30:01 | 2025-12-05 02:30:04 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Update | 2025-12-05 02:00:05 | 2025-12-05 02:00:27 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Delete | 2025-12-05 02:00:02 | 2025-12-05 02:00:05 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Update | 2025-12-05 01:30:05 | 2025-12-05 01:30:35 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Delete | 2025-12-05 01:30:02 | 2025-12-05 01:30:05 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Update | 2025-12-05 01:00:06 | 2025-12-05 01:00:25 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Delete | 2025-12-05 01:00:03 | 2025-12-05 01:00:06 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Update | 2025-12-05 00:30:05 | 2025-12-05 00:30:38 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Delete | 2025-12-05 00:30:02 | 2025-12-05 00:30:05 | 6022 | 6022 | 5888 | 5888 |
| Property | Update | 2025-12-05 00:00:06 | 2025-12-05 00:00:39 | 6021 | 6022 | 5887 | 5888 |
| Property | Delete | 2025-12-05 00:00:04 | 2025-12-05 00:00:06 | 6021 | 6021 | 5887 | 5887 |
| Property | Update | 2025-12-04 23:30:04 | 2025-12-04 23:30:25 | 6021 | 6021 | 5887 | 5887 |
| Property | Delete | 2025-12-04 23:30:02 | 2025-12-04 23:30:04 | 6021 | 6021 | 5887 | 5887 |
| Property | Update | 2025-12-04 23:00:05 | 2025-12-04 23:00:27 | 6021 | 6021 | 5887 | 5887 |
| Property | Delete | 2025-12-04 23:00:02 | 2025-12-04 23:00:05 | 6021 | 6021 | 5887 | 5887 |
| Property | Update | 2025-12-04 22:30:04 | 2025-12-04 22:30:24 | 6020 | 6021 | 5886 | 5887 |
| Property | Delete | 2025-12-04 22:30:01 | 2025-12-04 22:30:04 | 6020 | 6020 | 5886 | 5886 |
| Property | Update | 2025-12-04 22:00:06 | 2025-12-04 22:00:27 | 6020 | 6020 | 5886 | 5886 |
| Property | Delete | 2025-12-04 22:00:03 | 2025-12-04 22:00:06 | 6020 | 6020 | 5886 | 5886 |
| Property | Update | 2025-12-04 21:30:04 | 2025-12-04 21:30:22 | 6020 | 6020 | 5886 | 5886 |
| Property | Delete | 2025-12-04 21:30:01 | 2025-12-04 21:30:04 | 6020 | 6020 | 5886 | 5886 |
| Property | Update | 2025-12-04 21:00:04 | 2025-12-04 21:00:25 | 6019 | 6020 | 5885 | 5886 |
| Property | Delete | 2025-12-04 21:00:02 | 2025-12-04 21:00:04 | 6020 | 6019 | 5886 | 5885 |
| Property | Update | 2025-12-04 20:30:04 | 2025-12-04 20:30:23 | 6020 | 6020 | 5886 | 5886 |
| Property | Delete | 2025-12-04 20:30:02 | 2025-12-04 20:30:04 | 6020 | 6020 | 5886 | 5886 |
| Property | Update | 2025-12-04 20:00:05 | 2025-12-04 20:00:40 | 6020 | 6020 | 5886 | 5886 |
| Property | Delete | 2025-12-04 20:00:02 | 2025-12-04 20:00:05 | 6020 | 6020 | 5886 | 5886 |
| Property | Update | 2025-12-04 19:30:04 | 2025-12-04 19:30:25 | 6019 | 6020 | 5885 | 5886 |
| Property | Delete | 2025-12-04 19:30:02 | 2025-12-04 19:30:04 | 6019 | 6019 | 5885 | 5885 |
| Property | Update | 2025-12-04 19:00:05 | 2025-12-04 19:00:41 | 6018 | 6019 | 5884 | 5885 |
| Property | Delete | 2025-12-04 19:00:02 | 2025-12-04 19:00:05 | 6020 | 6018 | 5886 | 5884 |
| Property | Update | 2025-12-04 18:30:04 | 2025-12-04 18:30:23 | 6020 | 6020 | 5886 | 5886 |
| Property | Delete | 2025-12-04 18:30:02 | 2025-12-04 18:30:04 | 6020 | 6020 | 5886 | 5886 |
| Property | Update | 2025-12-04 18:00:05 | 2025-12-04 18:00:28 | 6019 | 6020 | 5885 | 5886 |
| Property | Delete | 2025-12-04 18:00:02 | 2025-12-04 18:00:05 | 6020 | 6019 | 5886 | 5885 |
| Property | Update | 2025-12-04 17:30:04 | 2025-12-04 17:30:23 | 6015 | 6020 | 5881 | 5886 |
| Property | Delete | 2025-12-04 17:30:01 | 2025-12-04 17:30:04 | 6016 | 6015 | 5882 | 5881 |
| Property | Update | 2025-12-04 17:00:05 | 2025-12-04 17:00:27 | 6014 | 6016 | 5880 | 5882 |
| Property | Delete | 2025-12-04 17:00:02 | 2025-12-04 17:00:05 | 6017 | 6014 | 5883 | 5880 |
| Property | Update | 2025-12-04 16:30:05 | 2025-12-04 16:30:25 | 6015 | 6017 | 5881 | 5883 |
| Property | Delete | 2025-12-04 16:30:02 | 2025-12-04 16:30:05 | 6016 | 6015 | 5882 | 5881 |
| Property | Update | 2025-12-04 16:00:05 | 2025-12-04 16:00:34 | 6014 | 6016 | 5880 | 5882 |
| Property | Delete | 2025-12-04 16:00:02 | 2025-12-04 16:00:05 | 6023 | 6014 | 5889 | 5880 |
| Property | Update | 2025-12-04 15:30:05 | 2025-12-04 15:30:42 | 6021 | 6023 | 5887 | 5889 |
| Property | Delete | 2025-12-04 15:30:02 | 2025-12-04 15:30:05 | 6021 | 6021 | 5887 | 5887 |
| Property | Update | 2025-12-04 15:00:05 | 2025-12-04 15:00:54 | 6017 | 6021 | 5883 | 5887 |
| Property | Delete | 2025-12-04 15:00:02 | 2025-12-04 15:00:05 | 6018 | 6017 | 5884 | 5883 |
| Property | Update | 2025-12-04 14:30:05 | 2025-12-04 14:30:41 | 6014 | 6018 | 5881 | 5884 |
| Property | Delete | 2025-12-04 14:30:02 | 2025-12-04 14:30:05 | 6017 | 6014 | 5884 | 5881 |
| Property | Update | 2025-12-04 14:00:06 | 2025-12-04 14:00:26 | 6013 | 6017 | 5880 | 5884 |
| Property | Delete | 2025-12-04 14:00:03 | 2025-12-04 14:00:06 | 6014 | 6013 | 5881 | 5880 |
| Property | Update | 2025-12-04 13:30:04 | 2025-12-04 13:30:24 | 6011 | 6014 | 5878 | 5881 |
| Property | Delete | 2025-12-04 13:30:02 | 2025-12-04 13:30:04 | 6013 | 6011 | 5880 | 5878 |
| Property | Update | 2025-12-04 13:00:05 | 2025-12-04 13:00:29 | 6006 | 6013 | 5873 | 5880 |
| Property | Delete | 2025-12-04 13:00:02 | 2025-12-04 13:00:05 | 6007 | 6006 | 5874 | 5873 |
| Property | Update | 2025-12-04 12:30:04 | 2025-12-04 12:30:39 | 6004 | 6007 | 5871 | 5874 |
| Property | Delete | 2025-12-04 12:30:02 | 2025-12-04 12:30:04 | 6007 | 6004 | 5874 | 5871 |
| Property | Update | 2025-12-04 12:00:06 | 2025-12-04 12:00:40 | 6002 | 6007 | 5869 | 5874 |
| Property | Delete | 2025-12-04 12:00:03 | 2025-12-04 12:00:06 | 6002 | 6002 | 5869 | 5869 |
| Property | Update | 2025-12-04 11:30:04 | 2025-12-04 11:30:41 | 5999 | 6002 | 5866 | 5869 |
| Property | Delete | 2025-12-04 11:30:02 | 2025-12-04 11:30:04 | 5999 | 5999 | 5866 | 5866 |
| Property | Update | 2025-12-04 11:00:05 | 2025-12-04 11:00:28 | 5998 | 5999 | 5865 | 5866 |
| Property | Delete | 2025-12-04 11:00:02 | 2025-12-04 11:00:05 | 6004 | 5998 | 5871 | 5865 |
| Property | Update | 2025-12-04 10:30:03 | 2025-12-04 10:30:23 | 5999 | 6004 | 5866 | 5871 |
| Property | Delete | 2025-12-04 10:30:01 | 2025-12-04 10:30:03 | 6001 | 5999 | 5868 | 5866 |
| Property | Update | 2025-12-04 10:00:05 | 2025-12-04 10:00:39 | 5997 | 6001 | 5864 | 5868 |
| Property | Delete | 2025-12-04 10:00:02 | 2025-12-04 10:00:05 | 5999 | 5997 | 5866 | 5864 |
| Property | Update | 2025-12-04 09:30:04 | 2025-12-04 09:30:42 | 5993 | 5999 | 5860 | 5866 |
| Property | Delete | 2025-12-04 09:30:01 | 2025-12-04 09:30:04 | 5998 | 5993 | 5865 | 5860 |
| Property | Update | 2025-12-04 09:00:05 | 2025-12-04 09:00:26 | 5998 | 5998 | 5865 | 5865 |
| Property | Delete | 2025-12-04 09:00:02 | 2025-12-04 09:00:05 | 6002 | 5998 | 5869 | 5865 |
| Property | Update | 2025-12-04 08:30:04 | 2025-12-04 08:30:23 | 6002 | 6002 | 5869 | 5869 |
| Property | Delete | 2025-12-04 08:30:01 | 2025-12-04 08:30:04 | 6003 | 6002 | 5870 | 5869 |
| Property | Update | 2025-12-04 08:00:04 | 2025-12-04 08:00:38 | 6003 | 6003 | 5870 | 5870 |
| Property | Delete | 2025-12-04 08:00:02 | 2025-12-04 08:00:04 | 6003 | 6003 | 5870 | 5870 |
| Property | Update | 2025-12-04 07:30:04 | 2025-12-04 07:30:23 | 6003 | 6003 | 5870 | 5870 |
| Property | Delete | 2025-12-04 07:30:02 | 2025-12-04 07:30:04 | 6003 | 6003 | 5870 | 5870 |
| Property | Update | 2025-12-04 07:00:05 | 2025-12-04 07:00:29 | 6003 | 6003 | 5870 | 5870 |
| Property | Delete | 2025-12-04 07:00:02 | 2025-12-04 07:00:05 | 6003 | 6003 | 5870 | 5870 |
| Property | Update | 2025-12-04 06:30:04 | 2025-12-04 06:30:23 | 6003 | 6003 | 5870 | 5870 |
| Property | Delete | 2025-12-04 06:30:01 | 2025-12-04 06:30:04 | 6003 | 6003 | 5870 | 5870 |
| Property | Update | 2025-12-04 06:00:05 | 2025-12-04 06:00:27 | 6003 | 6003 | 5870 | 5870 |
| Property | Delete | 2025-12-04 06:00:03 | 2025-12-04 06:00:05 | 6003 | 6003 | 5870 | 5870 |
| Property | Update | 2025-12-04 05:30:05 | 2025-12-04 05:30:24 | 6003 | 6003 | 5870 | 5870 |
| Property | Delete | 2025-12-04 05:30:02 | 2025-12-04 05:30:04 | 6003 | 6003 | 5870 | 5870 |
| Property | Update | 2025-12-04 05:00:05 | 2025-12-04 05:00:37 | 6003 | 6003 | 5870 | 5870 |
| Property | Delete | 2025-12-04 05:00:02 | 2025-12-04 05:00:05 | 6011 | 6003 | 5878 | 5870 |
| Property | Update | 2025-12-04 04:30:04 | 2025-12-04 04:30:35 | 6011 | 6011 | 5878 | 5878 |
| Property | Delete | 2025-12-04 04:30:02 | 2025-12-04 04:30:04 | 6011 | 6011 | 5878 | 5878 |
| Property | Update | 2025-12-04 04:00:07 | 2025-12-04 04:00:41 | 6011 | 6011 | 5878 | 5878 |
| Property | Delete | 2025-12-04 04:00:03 | 2025-12-04 04:00:07 | 6016 | 6011 | 5883 | 5878 |
| Property | Update | 2025-12-04 03:30:04 | 2025-12-04 03:30:37 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Delete | 2025-12-04 03:30:02 | 2025-12-04 03:30:04 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Update | 2025-12-04 03:00:05 | 2025-12-04 03:00:41 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Delete | 2025-12-04 03:00:02 | 2025-12-04 03:00:05 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Update | 2025-12-04 02:30:05 | 2025-12-04 02:30:41 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Delete | 2025-12-04 02:30:02 | 2025-12-04 02:30:05 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Update | 2025-12-04 02:00:04 | 2025-12-04 02:00:40 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Delete | 2025-12-04 02:00:02 | 2025-12-04 02:00:04 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Update | 2025-12-04 01:30:04 | 2025-12-04 01:30:23 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Delete | 2025-12-04 01:30:02 | 2025-12-04 01:30:04 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Update | 2025-12-04 01:00:04 | 2025-12-04 01:00:24 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Delete | 2025-12-04 01:00:02 | 2025-12-04 01:00:04 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Update | 2025-12-04 00:30:04 | 2025-12-04 00:30:36 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Delete | 2025-12-04 00:30:02 | 2025-12-04 00:30:04 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Update | 2025-12-04 00:00:05 | 2025-12-04 00:00:52 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Delete | 2025-12-04 00:00:02 | 2025-12-04 00:00:05 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Update | 2025-12-03 23:30:04 | 2025-12-03 23:30:36 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Delete | 2025-12-03 23:30:02 | 2025-12-03 23:30:04 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Update | 2025-12-03 23:00:17 | 2025-12-03 23:00:50 | 6016 | 6016 | 5883 | 5883 |
| Property | Delete | 2025-12-03 23:00:10 | 2025-12-03 23:00:17 | 6018 | 6016 | 5885 | 5883 |
| Property | Update | 2025-12-03 22:30:04 | 2025-12-03 22:30:24 | 6018 | 6018 | 5885 | 5885 |
| Property | Delete | 2025-12-03 22:30:02 | 2025-12-03 22:30:04 | 6018 | 6018 | 5885 | 5885 |
| Property | Update | 2025-12-03 22:00:05 | 2025-12-03 22:00:25 | 6018 | 6018 | 5885 | 5885 |
| Property | Delete | 2025-12-03 22:00:03 | 2025-12-03 22:00:05 | 6019 | 6018 | 5886 | 5885 |
| Property | Update | 2025-12-03 21:30:05 | 2025-12-03 21:30:24 | 6019 | 6019 | 5886 | 5886 |
| Property | Delete | 2025-12-03 21:30:02 | 2025-12-03 21:30:05 | 6019 | 6019 | 5886 | 5886 |
| Property | Update | 2025-12-03 21:00:05 | 2025-12-03 21:00:41 | 6019 | 6019 | 5886 | 5886 |
| Property | Delete | 2025-12-03 21:00:02 | 2025-12-03 21:00:05 | 6021 | 6019 | 5888 | 5886 |
| Property | Update | 2025-12-03 20:30:04 | 2025-12-03 20:30:22 | 6021 | 6021 | 5888 | 5888 |
| Property | Delete | 2025-12-03 20:30:02 | 2025-12-03 20:30:04 | 6021 | 6021 | 5888 | 5888 |
| Property | Update | 2025-12-03 20:00:06 | 2025-12-03 20:00:34 | 6020 | 6021 | 5887 | 5888 |
| Property | Delete | 2025-12-03 20:00:02 | 2025-12-03 20:00:06 | 6022 | 6020 | 5889 | 5887 |
| Property | Update | 2025-12-03 19:30:04 | 2025-12-03 19:30:36 | 6021 | 6022 | 5888 | 5889 |
| Property | Delete | 2025-12-03 19:30:01 | 2025-12-03 19:30:04 | 6021 | 6021 | 5888 | 5888 |
| Property | Update | 2025-12-03 19:00:04 | 2025-12-03 19:00:39 | 6020 | 6021 | 5887 | 5888 |
| Property | Delete | 2025-12-03 19:00:02 | 2025-12-03 19:00:04 | 6020 | 6020 | 5887 | 5887 |
| Property | Update | 2025-12-03 18:30:05 | 2025-12-03 18:30:37 | 6020 | 6020 | 5887 | 5887 |
| Property | Delete | 2025-12-03 18:30:02 | 2025-12-03 18:30:05 | 6021 | 6020 | 5888 | 5887 |
| Property | Update | 2025-12-03 18:00:04 | 2025-12-03 18:00:26 | 6019 | 6021 | 5886 | 5888 |
| Property | Delete | 2025-12-03 18:00:02 | 2025-12-03 18:00:04 | 6020 | 6019 | 5887 | 5886 |
| Property | Update | 2025-12-03 17:30:04 | 2025-12-03 17:30:30 | 6019 | 6020 | 5886 | 5887 |
| Property | Delete | 2025-12-03 17:30:02 | 2025-12-03 17:30:04 | 6020 | 6019 | 5887 | 5886 |
200 Logged Entries for table: Office
| Table | Process | Start | End | Total Before | Total After | Total with Details Before | Total with Details After |
|---|
| Office | Delete | 2025-12-05 01:30:01 | 2025-12-05 01:30:01 | 222 | 222 | 171 | 171 |
| Office | Update | 2025-12-05 01:30:01 | 2025-12-05 01:30:03 | 222 | 222 | 171 | 171 |
| Office | Delete | 2025-12-04 01:30:02 | 2025-12-04 01:30:02 | 222 | 222 | 171 | 171 |
| Office | Update | 2025-12-04 01:30:02 | 2025-12-04 01:30:04 | 222 | 222 | 171 | 171 |
| Office | Delete | 2025-12-03 01:30:03 | 2025-12-03 01:30:03 | 224 | 222 | 171 | 171 |
| Office | Update | 2025-12-03 01:30:03 | 2025-12-03 01:30:10 | 222 | 222 | 171 | 171 |
| Office | Delete | 2025-12-02 01:30:02 | 2025-12-02 01:30:02 | 224 | 223 | 171 | 171 |
| Office | Update | 2025-12-02 01:30:02 | 2025-12-02 01:30:10 | 223 | 224 | 171 | 171 |
| Office | Delete | 2025-12-01 01:30:02 | 2025-12-01 01:30:02 | 225 | 224 | 172 | 171 |
| Office | Update | 2025-12-01 01:30:02 | 2025-12-01 01:30:09 | 224 | 224 | 171 | 171 |
| Office | Update | 2025-11-30 01:30:02 | 2025-11-30 01:30:09 | 225 | 225 | 172 | 172 |
| Office | Delete | 2025-11-30 01:30:02 | 2025-11-30 01:30:02 | 225 | 225 | 172 | 172 |
| Office | Delete | 2025-11-29 01:30:02 | 2025-11-29 01:30:02 | 225 | 225 | 172 | 172 |
| Office | Update | 2025-11-29 01:30:02 | 2025-11-29 01:30:03 | 225 | 225 | 172 | 172 |
| Office | Delete | 2025-11-28 01:30:01 | 2025-11-28 01:30:01 | 225 | 225 | 172 | 172 |
| Office | Update | 2025-11-28 01:30:01 | 2025-11-28 01:30:03 | 225 | 225 | 172 | 172 |
| Office | Delete | 2025-11-27 01:30:02 | 2025-11-27 01:30:02 | 224 | 223 | 170 | 170 |
| Office | Update | 2025-11-27 01:30:02 | 2025-11-27 01:30:08 | 223 | 225 | 170 | 172 |
| Office | Update | 2025-11-26 01:30:03 | 2025-11-26 01:30:04 | 224 | 224 | 170 | 170 |
| Office | Delete | 2025-11-26 01:30:02 | 2025-11-26 01:30:03 | 224 | 224 | 170 | 170 |
| Office | Delete | 2025-11-25 01:30:02 | 2025-11-25 01:30:02 | 226 | 224 | 170 | 170 |
| Office | Update | 2025-11-25 01:30:02 | 2025-11-25 01:30:03 | 224 | 224 | 170 | 170 |
| Office | Update | 2025-11-24 01:30:02 | 2025-11-24 01:30:03 | 226 | 226 | 170 | 170 |
| Office | Delete | 2025-11-24 01:30:02 | 2025-11-24 01:30:02 | 226 | 226 | 170 | 170 |
| Office | Update | 2025-11-23 01:30:02 | 2025-11-23 01:30:17 | 226 | 226 | 170 | 170 |
| Office | Delete | 2025-11-23 01:30:02 | 2025-11-23 01:30:02 | 226 | 226 | 170 | 170 |
| Office | Update | 2025-11-22 01:30:02 | 2025-11-22 01:30:03 | 226 | 226 | 170 | 170 |
| Office | Delete | 2025-11-22 01:30:02 | 2025-11-22 01:30:02 | 227 | 226 | 171 | 170 |
| Office | Delete | 2025-11-21 01:30:02 | 2025-11-21 01:30:02 | 226 | 226 | 170 | 170 |
| Office | Update | 2025-11-21 01:30:02 | 2025-11-21 01:30:12 | 226 | 227 | 170 | 171 |
| Office | Delete | 2025-11-20 01:30:02 | 2025-11-20 01:30:02 | 223 | 223 | 167 | 167 |
| Office | Update | 2025-11-20 01:30:02 | 2025-11-20 01:30:09 | 223 | 226 | 167 | 170 |
| Office | Update | 2025-11-19 01:30:02 | 2025-11-19 01:30:09 | 219 | 223 | 163 | 167 |
| Office | Delete | 2025-11-19 01:30:01 | 2025-11-19 01:30:02 | 220 | 219 | 163 | 163 |
| Office | Delete | 2025-11-18 01:30:02 | 2025-11-18 01:30:02 | 220 | 220 | 163 | 163 |
| Office | Update | 2025-11-18 01:30:02 | 2025-11-18 01:30:10 | 220 | 220 | 163 | 163 |
| Office | Delete | 2025-11-17 01:30:01 | 2025-11-17 01:30:01 | 220 | 220 | 163 | 163 |
| Office | Update | 2025-11-17 01:30:01 | 2025-11-17 01:30:03 | 220 | 220 | 163 | 163 |
| Office | Delete | 2025-11-16 01:30:02 | 2025-11-16 01:30:02 | 221 | 220 | 164 | 163 |
| Office | Update | 2025-11-16 01:30:02 | 2025-11-16 01:30:08 | 220 | 220 | 163 | 163 |
