200 Logged Entries for table: Property
| Table | Process | Start | End | Total Before | Total After | Total with Details Before | Total with Details After |
|---|
| Property | Delete | 2026-11-09 19:00:02 | 2026-11-09 19:00:05 | 6914 | 6914 | 5640 | 5640 |
| Property | Delete | 2026-11-09 18:30:02 | 2026-11-09 18:30:06 | 6911 | 6910 | 5641 | 5640 |
| Property | Delete | 2026-11-09 18:00:02 | 2026-11-09 18:00:05 | 6911 | 6911 | 5641 | 5641 |
| Property | Delete | 2026-11-09 17:30:02 | 2026-11-09 17:30:07 | 6910 | 6907 | 5643 | 5641 |
| Property | Delete | 2026-11-09 17:00:03 | 2026-11-09 17:00:06 | 6909 | 6907 | 5644 | 5643 |
| Property | Delete | 2026-11-09 16:30:01 | 2026-11-09 16:30:05 | 6905 | 6903 | 5646 | 5644 |
| Property | Delete | 2026-11-09 16:00:02 | 2026-11-09 16:00:06 | 6907 | 6905 | 5648 | 5646 |
| Property | Delete | 2026-11-09 15:30:02 | 2026-11-09 15:30:07 | 6914 | 6902 | 5658 | 5648 |
| Property | Delete | 2026-11-09 15:00:02 | 2026-11-09 15:00:06 | 6921 | 6912 | 5666 | 5658 |
| Property | Delete | 2026-11-09 14:30:02 | 2026-11-09 14:30:06 | 6920 | 6920 | 5666 | 5666 |
| Property | Delete | 2026-11-09 14:00:02 | 2026-11-09 14:00:05 | 6918 | 6913 | 5671 | 5666 |
| Property | Delete | 2026-11-09 13:30:02 | 2026-11-09 13:30:06 | 6922 | 6918 | 5675 | 5671 |
| Property | Delete | 2026-11-09 13:00:02 | 2026-11-09 13:00:08 | 6922 | 6918 | 5677 | 5675 |
| Property | Delete | 2026-11-09 12:30:02 | 2026-11-09 12:30:07 | 6930 | 6921 | 5684 | 5677 |
| Property | Delete | 2026-11-09 12:00:03 | 2026-11-09 12:00:07 | 6932 | 6929 | 5687 | 5684 |
| Property | Delete | 2026-11-09 11:30:02 | 2026-11-09 11:30:08 | 6937 | 6928 | 5695 | 5687 |
| Property | Delete | 2026-11-09 11:00:02 | 2026-11-09 11:00:06 | 6934 | 6928 | 5701 | 5695 |
| Property | Delete | 2026-11-09 10:30:02 | 2026-11-09 10:30:06 | 6940 | 6933 | 5707 | 5701 |
| Property | Delete | 2026-11-09 10:00:02 | 2026-11-09 10:00:06 | 6946 | 6938 | 5714 | 5707 |
| Property | Delete | 2026-11-09 09:30:02 | 2026-11-09 09:30:07 | 6949 | 6942 | 5720 | 5714 |
| Property | Delete | 2026-11-09 09:00:04 | 2026-11-09 09:00:21 | 6948 | 6947 | 5720 | 5720 |
| Property | Delete | 2026-11-09 08:30:02 | 2026-11-09 08:30:07 | 6949 | 6948 | 5721 | 5720 |
| Property | Delete | 2026-11-09 08:00:02 | 2026-11-09 08:00:07 | 6949 | 6949 | 5721 | 5721 |
| Property | Delete | 2026-11-09 07:30:02 | 2026-11-09 07:30:08 | 6949 | 6949 | 5721 | 5721 |
| Property | Delete | 2026-11-09 07:00:02 | 2026-11-09 07:00:07 | 6949 | 6949 | 5721 | 5721 |
| Property | Delete | 2026-11-09 06:30:02 | 2026-11-09 06:30:05 | 6949 | 6949 | 5721 | 5721 |
| Property | Delete | 2026-11-09 06:00:02 | 2026-11-09 06:00:06 | 6950 | 6949 | 5722 | 5721 |
| Property | Delete | 2026-11-09 05:30:01 | 2026-11-09 05:30:04 | 6950 | 6950 | 5722 | 5722 |
| Property | Delete | 2026-11-09 05:00:02 | 2026-11-09 05:00:06 | 6950 | 6950 | 5722 | 5722 |
| Property | Delete | 2026-11-09 04:30:02 | 2026-11-09 04:30:06 | 6950 | 6950 | 5722 | 5722 |
| Property | Delete | 2026-11-09 04:00:02 | 2026-11-09 04:00:06 | 6950 | 6950 | 5722 | 5722 |
| Property | Delete | 2026-11-09 03:30:02 | 2026-11-09 03:30:06 | 6950 | 6950 | 5722 | 5722 |
| Property | Delete | 2026-11-09 03:00:02 | 2026-11-09 03:00:05 | 6950 | 6950 | 5722 | 5722 |
| Property | Delete | 2026-11-09 02:30:01 | 2026-11-09 02:30:05 | 6950 | 6950 | 5722 | 5722 |
| Property | Delete | 2026-11-09 02:00:03 | 2026-11-09 02:00:06 | 6950 | 6950 | 5722 | 5722 |
| Property | Delete | 2026-11-09 01:30:01 | 2026-11-09 01:30:06 | 6950 | 6950 | 5722 | 5722 |
| Property | Delete | 2026-11-09 01:00:02 | 2026-11-09 01:00:08 | 6959 | 6950 | 5731 | 5722 |
| Property | Delete | 2026-11-09 00:30:01 | 2026-11-09 00:30:05 | 6959 | 6959 | 5731 | 5731 |
| Property | Delete | 2026-11-09 00:00:02 | 2026-11-09 00:00:06 | 6959 | 6959 | 5731 | 5731 |
| Property | Delete | 2026-11-08 23:30:01 | 2026-11-08 23:30:05 | 6959 | 6959 | 5731 | 5731 |
| Property | Delete | 2026-11-08 23:00:04 | 2026-11-08 23:00:07 | 6959 | 6959 | 5731 | 5731 |
| Property | Delete | 2026-11-08 22:30:02 | 2026-11-08 22:30:07 | 6959 | 6959 | 5731 | 5731 |
| Property | Delete | 2026-11-08 22:00:02 | 2026-11-08 22:00:06 | 6959 | 6959 | 5731 | 5731 |
| Property | Delete | 2026-11-08 21:30:02 | 2026-11-08 21:30:06 | 6960 | 6959 | 5732 | 5731 |
| Property | Delete | 2026-11-08 21:00:03 | 2026-11-08 21:00:09 | 6960 | 6960 | 5732 | 5732 |
| Property | Delete | 2026-11-08 20:30:02 | 2026-11-08 20:30:09 | 6960 | 6960 | 5732 | 5732 |
| Property | Delete | 2026-11-08 20:00:02 | 2026-11-08 20:00:06 | 6960 | 6960 | 5732 | 5732 |
| Property | Delete | 2026-11-08 19:30:01 | 2026-11-08 19:30:05 | 6960 | 6960 | 5732 | 5732 |
| Property | Delete | 2026-11-08 19:00:02 | 2026-11-08 19:00:06 | 6959 | 6959 | 5732 | 5732 |
| Property | Delete | 2026-11-08 18:30:01 | 2026-11-08 18:30:05 | 6960 | 6959 | 5732 | 5732 |
| Property | Delete | 2026-11-08 18:00:02 | 2026-11-08 18:00:07 | 6962 | 6960 | 5734 | 5732 |
| Property | Delete | 2026-11-08 17:30:02 | 2026-11-08 17:30:07 | 6961 | 6961 | 5734 | 5734 |
| Property | Delete | 2026-11-08 17:00:02 | 2026-11-08 17:00:08 | 6961 | 6961 | 5734 | 5734 |
| Property | Delete | 2026-11-08 16:30:02 | 2026-11-08 16:30:05 | 6961 | 6961 | 5734 | 5734 |
| Property | Delete | 2026-11-08 16:00:04 | 2026-11-08 16:00:09 | 6961 | 6960 | 5735 | 5734 |
| Property | Delete | 2026-11-08 15:30:02 | 2026-11-08 15:30:07 | 6959 | 6959 | 5735 | 5735 |
| Property | Delete | 2026-11-08 15:00:03 | 2026-11-08 15:00:07 | 6959 | 6959 | 5735 | 5735 |
| Property | Delete | 2026-11-08 14:30:01 | 2026-11-08 14:30:06 | 6958 | 6958 | 5735 | 5735 |
| Property | Delete | 2026-11-08 14:00:03 | 2026-11-08 14:00:07 | 6958 | 6958 | 5735 | 5735 |
| Property | Delete | 2026-11-08 13:30:02 | 2026-11-08 13:30:09 | 6958 | 6958 | 5735 | 5735 |
| Property | Delete | 2026-11-08 13:00:04 | 2026-11-08 13:00:09 | 6957 | 6956 | 5736 | 5735 |
| Property | Delete | 2026-11-08 12:30:02 | 2026-11-08 12:30:09 | 6957 | 6957 | 5736 | 5736 |
| Property | Delete | 2026-11-08 12:00:03 | 2026-11-08 12:00:10 | 6957 | 6957 | 5736 | 5736 |
| Property | Delete | 2026-11-08 11:30:02 | 2026-11-08 11:30:06 | 6957 | 6957 | 5736 | 5736 |
| Property | Delete | 2026-11-08 11:00:04 | 2026-11-08 11:00:08 | 6957 | 6957 | 5736 | 5736 |
| Property | Delete | 2026-11-08 10:30:02 | 2026-11-08 10:30:06 | 6957 | 6957 | 5736 | 5736 |
| Property | Delete | 2026-11-08 10:00:02 | 2026-11-08 10:00:08 | 6958 | 6957 | 5737 | 5736 |
| Property | Delete | 2026-11-08 09:30:03 | 2026-11-08 09:30:08 | 6959 | 6958 | 5738 | 5737 |
| Property | Delete | 2026-11-08 09:00:02 | 2026-11-08 09:00:08 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 08:30:03 | 2026-11-08 08:30:09 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 08:00:02 | 2026-11-08 08:00:06 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 07:30:02 | 2026-11-08 07:30:09 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 07:00:03 | 2026-11-08 07:00:08 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 06:30:02 | 2026-11-08 06:30:09 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 06:00:02 | 2026-11-08 06:00:06 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 05:30:02 | 2026-11-08 05:30:06 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 05:00:02 | 2026-11-08 05:00:08 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 04:30:02 | 2026-11-08 04:30:07 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 04:00:02 | 2026-11-08 04:00:06 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 03:30:02 | 2026-11-08 03:30:06 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 03:00:02 | 2026-11-08 03:00:06 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 02:30:02 | 2026-11-08 02:30:05 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 02:00:03 | 2026-11-08 02:00:06 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 01:30:02 | 2026-11-08 01:30:05 | 6959 | 6959 | 5738 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 01:00:02 | 2026-11-08 01:00:07 | 6970 | 6959 | 5749 | 5738 |
| Property | Delete | 2026-11-08 00:30:02 | 2026-11-08 00:30:06 | 6970 | 6970 | 5749 | 5749 |
| Property | Delete | 2026-11-08 00:00:02 | 2026-11-08 00:00:06 | 6970 | 6970 | 5749 | 5749 |
| Property | Delete | 2026-11-07 23:30:02 | 2026-11-07 23:30:07 | 6970 | 6970 | 5749 | 5749 |
| Property | Delete | 2026-11-07 23:00:02 | 2026-11-07 23:00:06 | 6971 | 6970 | 5750 | 5749 |
| Property | Delete | 2026-11-07 22:30:02 | 2026-11-07 22:30:06 | 6971 | 6971 | 5750 | 5750 |
| Property | Delete | 2026-11-07 22:00:02 | 2026-11-07 22:00:05 | 6971 | 6971 | 5750 | 5750 |
| Property | Delete | 2026-11-07 21:30:02 | 2026-11-07 21:30:06 | 6971 | 6971 | 5750 | 5750 |
| Property | Delete | 2026-11-07 21:00:02 | 2026-11-07 21:00:06 | 6972 | 6971 | 5751 | 5750 |
| Property | Delete | 2026-11-07 20:30:01 | 2026-11-07 20:30:05 | 6971 | 6971 | 5751 | 5751 |
| Property | Delete | 2026-11-07 20:00:01 | 2026-11-07 20:00:05 | 6971 | 6971 | 5751 | 5751 |
| Property | Delete | 2026-11-07 19:30:02 | 2026-11-07 19:30:06 | 6970 | 6970 | 5751 | 5751 |
| Property | Delete | 2026-11-07 19:00:03 | 2026-11-07 19:00:08 | 6967 | 6967 | 5751 | 5751 |
| Property | Delete | 2026-11-07 18:30:01 | 2026-11-07 18:30:05 | 6967 | 6967 | 5751 | 5751 |
| Property | Delete | 2026-11-07 18:00:02 | 2026-11-07 18:00:06 | 6966 | 6966 | 5751 | 5751 |
| Property | Delete | 2026-11-07 17:30:02 | 2026-11-07 17:30:06 | 6968 | 6966 | 5753 | 5751 |
| Property | Delete | 2026-11-07 17:00:02 | 2026-11-07 17:00:08 | 6969 | 6968 | 5754 | 5753 |
| Property | Delete | 2026-11-07 16:30:01 | 2026-11-07 16:30:05 | 6968 | 6968 | 5754 | 5754 |
| Property | Delete | 2026-11-07 16:00:01 | 2026-11-07 16:00:05 | 6969 | 6968 | 5755 | 5754 |
| Property | Delete | 2026-11-07 15:30:02 | 2026-11-07 15:30:05 | 6969 | 6969 | 5755 | 5755 |
| Property | Delete | 2026-11-07 15:00:04 | 2026-11-07 15:00:08 | 6969 | 6969 | 5755 | 5755 |
| Property | Delete | 2026-11-07 14:30:02 | 2026-11-07 14:30:06 | 6968 | 6965 | 5757 | 5755 |
| Property | Delete | 2026-11-07 14:00:02 | 2026-11-07 14:00:06 | 6967 | 6966 | 5758 | 5757 |
| Property | Delete | 2026-11-07 13:30:02 | 2026-11-07 13:30:05 | 6965 | 6965 | 5758 | 5758 |
| Property | Delete | 2026-11-07 13:00:02 | 2026-11-07 13:00:06 | 6963 | 6963 | 5758 | 5758 |
| Property | Delete | 2026-11-07 12:30:02 | 2026-11-07 12:30:05 | 6964 | 6963 | 5759 | 5758 |
| Property | Delete | 2026-11-07 12:00:02 | 2026-11-07 12:00:06 | 6966 | 6964 | 5760 | 5759 |
| Property | Delete | 2026-11-07 11:30:02 | 2026-11-07 11:30:07 | 6968 | 6966 | 5760 | 5760 |
| Property | Delete | 2026-11-07 11:00:01 | 2026-11-07 11:00:05 | 6968 | 6967 | 5761 | 5760 |
| Property | Delete | 2026-11-07 10:30:01 | 2026-11-07 10:30:05 | 6967 | 6967 | 5761 | 5761 |
| Property | Delete | 2026-11-07 10:00:02 | 2026-11-07 10:00:06 | 6967 | 6967 | 5761 | 5761 |
| Property | Delete | 2026-11-07 09:30:02 | 2026-11-07 09:30:08 | 6968 | 6967 | 5762 | 5761 |
| Property | Delete | 2026-11-07 09:00:03 | 2026-11-07 09:00:06 | 6968 | 6968 | 5762 | 5762 |
| Property | Delete | 2026-11-07 08:30:01 | 2026-11-07 08:30:05 | 6966 | 6966 | 5762 | 5762 |
| Property | Delete | 2026-11-07 08:00:02 | 2026-11-07 08:00:06 | 6965 | 6965 | 5762 | 5762 |
| Property | Delete | 2026-11-07 07:30:02 | 2026-11-07 07:30:06 | 6962 | 6962 | 5762 | 5762 |
| Property | Delete | 2026-11-07 07:00:03 | 2026-11-07 07:00:06 | 6962 | 6962 | 5762 | 5762 |
| Property | Delete | 2026-11-07 06:30:02 | 2026-11-07 06:30:06 | 6962 | 6962 | 5762 | 5762 |
| Property | Delete | 2026-11-07 06:00:02 | 2026-11-07 06:00:05 | 6963 | 6962 | 5763 | 5762 |
| Property | Delete | 2026-11-07 05:30:01 | 2026-11-07 05:30:04 | 6963 | 6963 | 5763 | 5763 |
| Property | Delete | 2026-11-07 05:00:02 | 2026-11-07 05:00:06 | 6963 | 6963 | 5763 | 5763 |
| Property | Delete | 2026-11-07 04:30:01 | 2026-11-07 04:30:05 | 6963 | 6963 | 5763 | 5763 |
| Property | Delete | 2026-11-07 04:00:02 | 2026-11-07 04:00:05 | 6963 | 6963 | 5763 | 5763 |
| Property | Delete | 2026-11-07 03:30:02 | 2026-11-07 03:30:06 | 6963 | 6963 | 5763 | 5763 |
| Property | Delete | 2026-11-07 03:00:03 | 2026-11-07 03:00:06 | 6963 | 6963 | 5763 | 5763 |
| Property | Delete | 2026-11-07 02:30:02 | 2026-11-07 02:30:05 | 6963 | 6963 | 5763 | 5763 |
| Property | Delete | 2026-11-07 02:00:02 | 2026-11-07 02:00:07 | 6963 | 6963 | 5763 | 5763 |
| Property | Delete | 2026-11-07 01:30:02 | 2026-11-07 01:30:05 | 6963 | 6963 | 5763 | 5763 |
| Property | Delete | 2026-11-07 01:00:02 | 2026-11-07 01:00:07 | 6983 | 6963 | 5783 | 5763 |
| Property | Delete | 2026-11-07 00:30:02 | 2026-11-07 00:30:06 | 6982 | 6982 | 5783 | 5783 |
| Property | Delete | 2026-11-07 00:00:04 | 2026-11-07 00:00:07 | 6983 | 6982 | 5784 | 5783 |
| Property | Delete | 2026-11-06 23:30:02 | 2026-11-06 23:30:06 | 6984 | 6983 | 5784 | 5784 |
| Property | Delete | 2026-11-06 23:00:02 | 2026-11-06 23:00:07 | 6982 | 6982 | 5784 | 5784 |
| Property | Delete | 2026-11-06 22:30:01 | 2026-11-06 22:30:06 | 6983 | 6981 | 5786 | 5784 |
| Property | Delete | 2026-11-06 22:00:01 | 2026-11-06 22:00:05 | 6981 | 6981 | 5786 | 5786 |
| Property | Delete | 2026-11-06 21:30:01 | 2026-11-06 21:30:05 | 6981 | 6981 | 5786 | 5786 |
| Property | Delete | 2026-11-06 21:00:02 | 2026-11-06 21:00:06 | 6983 | 6981 | 5788 | 5786 |
| Property | Delete | 2026-11-06 20:30:01 | 2026-11-06 20:30:05 | 6983 | 6983 | 5788 | 5788 |
| Property | Delete | 2026-11-06 20:00:03 | 2026-11-06 20:00:06 | 6982 | 6982 | 5788 | 5788 |
| Property | Delete | 2026-11-06 19:30:02 | 2026-11-06 19:30:05 | 6982 | 6982 | 5788 | 5788 |
| Property | Delete | 2026-11-06 19:00:02 | 2026-11-06 19:00:06 | 6980 | 6978 | 5790 | 5788 |
| Property | Delete | 2026-11-06 18:30:02 | 2026-11-06 18:30:06 | 6981 | 6980 | 5791 | 5790 |
| Property | Delete | 2026-11-06 18:00:02 | 2026-11-06 18:00:05 | 6981 | 6980 | 5792 | 5791 |
| Property | Delete | 2026-11-06 17:30:02 | 2026-11-06 17:30:05 | 6981 | 6981 | 5792 | 5792 |
| Property | Delete | 2026-11-06 17:00:02 | 2026-11-06 17:00:06 | 6986 | 6981 | 5796 | 5792 |
| Property | Delete | 2026-11-06 16:30:02 | 2026-11-06 16:30:08 | 6989 | 6983 | 5801 | 5796 |
| Property | Delete | 2026-11-06 16:00:02 | 2026-11-06 16:00:05 | 6991 | 6989 | 5803 | 5801 |
| Property | Delete | 2026-11-06 15:30:02 | 2026-11-06 15:30:06 | 6991 | 6986 | 5808 | 5803 |
| Property | Delete | 2026-11-06 15:00:03 | 2026-11-06 15:00:07 | 6993 | 6988 | 5811 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-11-06 14:30:02 | 2026-11-06 14:30:07 | 6992 | 6989 | 5814 | 5811 |
| Property | Delete | 2026-11-06 14:00:03 | 2026-11-06 14:00:07 | 6983 | 6981 | 5815 | 5814 |
| Property | Delete | 2026-11-06 13:30:02 | 2026-11-06 13:30:07 | 6986 | 6981 | 5820 | 5815 |
| Property | Delete | 2026-11-06 13:00:04 | 2026-11-06 13:00:10 | 6983 | 6982 | 5821 | 5820 |
| Property | Delete | 2026-11-06 12:30:02 | 2026-11-06 12:30:07 | 6981 | 6979 | 5822 | 5821 |
| Property | Delete | 2026-11-06 12:00:03 | 2026-11-06 12:00:06 | 6980 | 6978 | 5824 | 5822 |
| Property | Delete | 2026-11-06 11:30:02 | 2026-11-06 11:30:07 | 6978 | 6975 | 5827 | 5824 |
| Property | Delete | 2026-11-06 11:00:02 | 2026-11-06 11:00:06 | 6974 | 6973 | 5827 | 5827 |
| Property | Delete | 2026-11-06 10:30:02 | 2026-11-06 10:30:07 | 6972 | 6967 | 5831 | 5827 |
| Property | Delete | 2026-11-06 10:00:02 | 2026-11-06 10:00:06 | 6967 | 6967 | 5831 | 5831 |
| Property | Delete | 2026-11-06 09:30:02 | 2026-11-06 09:30:07 | 6968 | 6965 | 5833 | 5831 |
| Property | Delete | 2026-11-06 09:00:03 | 2026-11-06 09:00:07 | 6970 | 6966 | 5837 | 5833 |
| Property | Delete | 2026-11-06 08:30:02 | 2026-11-06 08:30:07 | 6971 | 6966 | 5842 | 5837 |
| Property | Delete | 2026-11-06 08:00:05 | 2026-11-06 08:00:09 | 6970 | 6970 | 5842 | 5842 |
| Property | Delete | 2026-11-06 07:30:02 | 2026-11-06 07:30:07 | 6967 | 6967 | 5842 | 5842 |
| Property | Delete | 2026-11-06 07:00:02 | 2026-11-06 07:00:06 | 6967 | 6967 | 5842 | 5842 |
| Property | Delete | 2026-11-06 06:30:02 | 2026-11-06 06:30:06 | 6967 | 6967 | 5842 | 5842 |
| Property | Delete | 2026-11-06 06:00:02 | 2026-11-06 06:00:05 | 6968 | 6967 | 5843 | 5842 |
| Property | Delete | 2026-11-06 05:30:02 | 2026-11-06 05:30:05 | 6968 | 6968 | 5843 | 5843 |
| Property | Delete | 2026-11-06 05:00:02 | 2026-11-06 05:00:08 | 6968 | 6968 | 5843 | 5843 |
| Property | Delete | 2026-11-06 04:30:02 | 2026-11-06 04:30:06 | 6968 | 6968 | 5843 | 5843 |
| Property | Delete | 2026-11-06 04:00:02 | 2026-11-06 04:00:05 | 6968 | 6968 | 5843 | 5843 |
| Property | Delete | 2026-11-06 03:30:02 | 2026-11-06 03:30:05 | 6968 | 6968 | 5843 | 5843 |
| Property | Delete | 2026-11-06 03:00:03 | 2026-11-06 03:00:07 | 6968 | 6968 | 5843 | 5843 |
| Property | Delete | 2026-11-06 02:30:02 | 2026-11-06 02:30:06 | 6968 | 6968 | 5843 | 5843 |
| Property | Delete | 2026-11-06 02:00:03 | 2026-11-06 02:00:06 | 6968 | 6968 | 5843 | 5843 |
| Property | Delete | 2026-11-06 01:30:01 | 2026-11-06 01:30:05 | 6968 | 6968 | 5843 | 5843 |
| Property | Delete | 2026-11-06 01:00:02 | 2026-11-06 01:00:07 | 6983 | 6967 | 5859 | 5843 |
| Property | Delete | 2026-11-06 00:30:01 | 2026-11-06 00:30:05 | 6982 | 6982 | 5859 | 5859 |
| Property | Delete | 2026-11-06 00:00:03 | 2026-11-06 00:00:06 | 6982 | 6982 | 5859 | 5859 |
| Property | Delete | 2026-11-05 23:30:02 | 2026-11-05 23:30:06 | 6981 | 6981 | 5859 | 5859 |
| Property | Delete | 2026-11-05 23:00:03 | 2026-11-05 23:00:06 | 6981 | 6981 | 5859 | 5859 |
| Property | Delete | 2026-11-05 22:30:02 | 2026-11-05 22:30:05 | 6981 | 6981 | 5859 | 5859 |
| Property | Delete | 2026-11-05 22:00:02 | 2026-11-05 22:00:06 | 6982 | 6981 | 5860 | 5859 |
| Property | Delete | 2026-11-05 21:30:02 | 2026-11-05 21:30:06 | 6982 | 6981 | 5861 | 5860 |
| Property | Delete | 2026-11-05 21:00:02 | 2026-11-05 21:00:06 | 6983 | 6982 | 5862 | 5861 |
| Property | Delete | 2026-11-05 20:30:01 | 2026-11-05 20:30:05 | 6983 | 6983 | 5862 | 5862 |
| Property | Delete | 2026-11-05 20:00:02 | 2026-11-05 20:00:05 | 6982 | 6981 | 5863 | 5862 |
| Property | Delete | 2026-11-05 19:30:01 | 2026-11-05 19:30:05 | 6981 | 6981 | 5863 | 5863 |
| Property | Delete | 2026-11-05 19:00:02 | 2026-11-05 19:00:06 | 6980 | 6979 | 5863 | 5863 |
| Property | Delete | 2026-11-05 18:30:02 | 2026-11-05 18:30:06 | 6981 | 6980 | 5864 | 5863 |
| Property | Delete | 2026-11-05 18:00:02 | 2026-11-05 18:00:06 | 6979 | 6975 | 5867 | 5864 |
| Property | Delete | 2026-11-05 17:30:01 | 2026-11-05 17:30:05 | 6982 | 6978 | 5871 | 5867 |
| Property | Delete | 2026-11-05 17:00:03 | 2026-11-05 17:00:07 | 6981 | 6978 | 5874 | 5871 |
| Property | Delete | 2026-11-05 16:30:02 | 2026-11-05 16:30:06 | 6978 | 6977 | 5875 | 5874 |
| Property | Delete | 2026-11-05 16:00:02 | 2026-11-05 16:00:07 | 6983 | 6976 | 5881 | 5875 |
| Property | Delete | 2026-11-05 15:30:02 | 2026-11-05 15:30:06 | 6980 | 6980 | 5881 | 5881 |
200 Logged Entries for table: Office
| Table | Process | Start | End | Total Before | Total After | Total with Details Before | Total with Details After |
|---|
| Office | Delete | 2026-11-09 01:30:02 | 2026-11-09 01:30:02 | 216 | 216 | 152 | 152 |
| Office | Delete | 2026-11-08 01:30:02 | 2026-11-08 01:30:02 | 216 | 216 | 152 | 152 |
| Office | Delete | 2026-11-07 01:30:03 | 2026-11-07 01:30:03 | 216 | 216 | 152 | 152 |
| Office | Delete | 2026-11-06 01:30:01 | 2026-11-06 01:30:01 | 216 | 216 | 152 | 152 |
| Office | Delete | 2026-11-05 01:30:02 | 2026-11-05 01:30:02 | 216 | 215 | 153 | 152 |
| Office | Delete | 2026-11-04 01:30:02 | 2026-11-04 01:30:02 | 216 | 216 | 153 | 153 |
| Office | Delete | 2026-11-03 01:30:02 | 2026-11-03 01:30:03 | 215 | 214 | 153 | 153 |
| Office | Delete | 2026-11-02 01:30:03 | 2026-11-02 01:30:03 | 216 | 215 | 153 | 153 |
| Office | Delete | 2026-11-01 01:30:02 | 2026-11-01 01:30:02 | 217 | 216 | 153 | 153 |
| Office | Delete | 2026-10-31 01:30:02 | 2026-10-31 01:30:02 | 215 | 214 | 154 | 153 |
| Office | Delete | 2026-10-30 01:30:03 | 2026-10-30 01:30:03 | 217 | 215 | 155 | 154 |
| Office | Delete | 2026-10-29 01:30:02 | 2026-10-29 01:30:02 | 217 | 217 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-10-28 01:30:02 | 2026-10-28 01:30:02 | 216 | 216 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-10-27 01:30:02 | 2026-10-27 01:30:02 | 217 | 216 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-10-26 01:30:02 | 2026-10-26 01:30:03 | 217 | 217 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-10-25 01:30:02 | 2026-10-25 01:30:02 | 217 | 217 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-10-24 01:30:04 | 2026-10-24 01:30:05 | 216 | 216 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-10-23 01:30:02 | 2026-10-23 01:30:02 | 215 | 214 | 154 | 154 |
| Office | Delete | 2026-10-22 01:30:02 | 2026-10-22 01:30:02 | 215 | 214 | 154 | 154 |
| Office | Update | 2026-10-21 01:30:03 | 2026-10-21 01:30:12 | 215 | 215 | 154 | 154 |
| Office | Delete | 2026-10-21 01:30:02 | 2026-10-21 01:30:03 | 216 | 215 | 155 | 154 |
| Office | Delete | 2026-10-20 01:30:02 | 2026-10-20 01:30:02 | 216 | 216 | 155 | 155 |
| Office | Update | 2026-10-20 01:30:02 | 2026-10-20 01:30:04 | 216 | 216 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-10-19 01:30:02 | 2026-10-19 01:30:02 | 216 | 216 | 155 | 155 |
| Office | Update | 2026-10-19 01:30:02 | 2026-10-19 01:30:04 | 216 | 216 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-10-18 01:30:02 | 2026-10-18 01:30:02 | 216 | 216 | 155 | 155 |
| Office | Update | 2026-10-18 01:30:02 | 2026-10-18 01:30:03 | 216 | 216 | 155 | 155 |
| Office | Update | 2026-10-17 01:30:04 | 2026-10-17 01:30:14 | 216 | 216 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-10-17 01:30:03 | 2026-10-17 01:30:04 | 217 | 216 | 156 | 155 |
| Office | Update | 2026-10-16 01:30:02 | 2026-10-16 01:30:04 | 217 | 217 | 156 | 156 |
| Office | Delete | 2026-10-16 01:30:02 | 2026-10-16 01:30:02 | 218 | 217 | 157 | 156 |
| Office | Update | 2026-10-15 01:30:02 | 2026-10-15 01:30:10 | 218 | 218 | 157 | 157 |
| Office | Delete | 2026-10-15 01:30:02 | 2026-10-15 01:30:02 | 218 | 218 | 157 | 157 |
| Office | Delete | 2026-10-14 01:30:02 | 2026-10-14 01:30:02 | 217 | 217 | 157 | 157 |
| Office | Update | 2026-10-14 01:30:02 | 2026-10-14 01:30:03 | 217 | 218 | 157 | 157 |
| Office | Delete | 2026-10-13 01:30:02 | 2026-10-13 01:30:02 | 217 | 217 | 157 | 157 |
| Office | Update | 2026-10-13 01:30:02 | 2026-10-13 01:30:10 | 217 | 217 | 157 | 157 |
| Office | Delete | 2026-10-12 01:30:02 | 2026-10-12 01:30:02 | 217 | 217 | 157 | 157 |
