200 Logged Entries for table: Property
| Table | Process | Start | End | Total Before | Total After | Total with Details Before | Total with Details After |
|---|
| Property | Update | 2026-03-10 21:30:09 | 2026-03-10 21:30:34 | 5966 | 5966 | 5829 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-10 21:30:02 | 2026-03-10 21:30:09 | 5966 | 5966 | 5829 | 5829 |
| Property | Update | 2026-03-10 21:00:06 | 2026-03-10 21:00:45 | 5966 | 5966 | 5829 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-10 21:00:01 | 2026-03-10 21:00:06 | 5967 | 5966 | 5830 | 5829 |
| Property | Update | 2026-03-10 20:30:08 | 2026-03-10 20:30:32 | 5966 | 5967 | 5829 | 5830 |
| Property | Delete | 2026-03-10 20:30:01 | 2026-03-10 20:30:08 | 5967 | 5966 | 5830 | 5829 |
| Property | Update | 2026-03-10 20:00:08 | 2026-03-10 20:00:35 | 5961 | 5967 | 5825 | 5830 |
| Property | Delete | 2026-03-10 20:00:02 | 2026-03-10 20:00:08 | 5961 | 5961 | 5825 | 5825 |
| Property | Update | 2026-03-10 19:30:09 | 2026-03-10 19:30:39 | 5958 | 5961 | 5822 | 5825 |
| Property | Delete | 2026-03-10 19:30:02 | 2026-03-10 19:30:09 | 5958 | 5958 | 5822 | 5822 |
| Property | Update | 2026-03-10 19:00:07 | 2026-03-10 19:00:32 | 5956 | 5958 | 5820 | 5822 |
| Property | Delete | 2026-03-10 19:00:01 | 2026-03-10 19:00:07 | 5956 | 5956 | 5820 | 5820 |
| Property | Update | 2026-03-10 18:30:09 | 2026-03-10 18:30:46 | 5956 | 5956 | 5820 | 5820 |
| Property | Delete | 2026-03-10 18:30:02 | 2026-03-10 18:30:09 | 5956 | 5956 | 5820 | 5820 |
| Property | Update | 2026-03-10 18:00:07 | 2026-03-10 18:00:38 | 5947 | 5956 | 5811 | 5820 |
| Property | Delete | 2026-03-10 18:00:04 | 2026-03-10 18:00:07 | 5949 | 5947 | 5813 | 5811 |
| Property | Update | 2026-03-10 17:30:09 | 2026-03-10 17:30:38 | 5946 | 5949 | 5810 | 5813 |
| Property | Delete | 2026-03-10 17:30:02 | 2026-03-10 17:30:09 | 5947 | 5946 | 5811 | 5810 |
| Property | Update | 2026-03-10 17:00:16 | 2026-03-10 17:00:43 | 5932 | 5947 | 5796 | 5811 |
| Property | Delete | 2026-03-10 17:00:03 | 2026-03-10 17:00:16 | 5940 | 5932 | 5804 | 5796 |
| Property | Update | 2026-03-10 16:30:10 | 2026-03-10 16:30:34 | 5937 | 5940 | 5801 | 5804 |
| Property | Delete | 2026-03-10 16:30:02 | 2026-03-10 16:30:10 | 5941 | 5937 | 5805 | 5801 |
| Property | Update | 2026-03-10 16:00:08 | 2026-03-10 16:00:33 | 5939 | 5941 | 5803 | 5805 |
| Property | Delete | 2026-03-10 16:00:02 | 2026-03-10 16:00:08 | 5949 | 5939 | 5813 | 5803 |
| Property | Update | 2026-03-10 15:30:08 | 2026-03-10 15:30:48 | 5942 | 5949 | 5806 | 5813 |
| Property | Delete | 2026-03-10 15:30:02 | 2026-03-10 15:30:08 | 5946 | 5942 | 5810 | 5806 |
| Property | Update | 2026-03-10 15:00:09 | 2026-03-10 15:00:56 | 5939 | 5946 | 5803 | 5810 |
| Property | Delete | 2026-03-10 15:00:02 | 2026-03-10 15:00:09 | 5945 | 5939 | 5809 | 5803 |
| Property | Update | 2026-03-10 14:30:09 | 2026-03-10 14:30:39 | 5941 | 5945 | 5805 | 5809 |
| Property | Delete | 2026-03-10 14:30:02 | 2026-03-10 14:30:09 | 5943 | 5941 | 5807 | 5805 |
| Property | Update | 2026-03-10 14:00:10 | 2026-03-10 14:01:23 | 5938 | 5943 | 5802 | 5807 |
| Property | Delete | 2026-03-10 14:00:03 | 2026-03-10 14:00:10 | 5955 | 5938 | 5819 | 5802 |
| Property | Update | 2026-03-10 13:30:09 | 2026-03-10 13:30:48 | 5952 | 5955 | 5816 | 5819 |
| Property | Delete | 2026-03-10 13:30:02 | 2026-03-10 13:30:08 | 5952 | 5952 | 5816 | 5816 |
| Property | Update | 2026-03-10 13:00:08 | 2026-03-10 13:00:34 | 5949 | 5952 | 5813 | 5816 |
| Property | Delete | 2026-03-10 13:00:03 | 2026-03-10 13:00:08 | 5953 | 5949 | 5817 | 5813 |
| Property | Update | 2026-03-10 12:30:11 | 2026-03-10 12:30:41 | 5943 | 5953 | 5807 | 5817 |
| Property | Delete | 2026-03-10 12:30:02 | 2026-03-10 12:30:11 | 5947 | 5943 | 5811 | 5807 |
| Property | Update | 2026-03-10 12:00:09 | 2026-03-10 12:01:00 | 5942 | 5947 | 5807 | 5811 |
| Property | Delete | 2026-03-10 12:00:03 | 2026-03-10 12:00:09 | 5949 | 5942 | 5813 | 5807 |
| Property | Update | 2026-03-10 11:30:09 | 2026-03-10 11:30:50 | 5945 | 5949 | 5809 | 5813 |
| Property | Delete | 2026-03-10 11:30:02 | 2026-03-10 11:30:09 | 5948 | 5945 | 5812 | 5809 |
| Property | Update | 2026-03-10 11:00:08 | 2026-03-10 11:00:38 | 5942 | 5948 | 5808 | 5812 |
| Property | Delete | 2026-03-10 11:00:03 | 2026-03-10 11:00:08 | 5945 | 5942 | 5811 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-10 10:30:08 | 2026-03-10 10:30:35 | 5944 | 5945 | 5810 | 5811 |
| Property | Delete | 2026-03-10 10:30:02 | 2026-03-10 10:30:08 | 5946 | 5944 | 5812 | 5810 |
| Property | Update | 2026-03-10 10:00:07 | 2026-03-10 10:00:52 | 5937 | 5946 | 5803 | 5812 |
| Property | Delete | 2026-03-10 10:00:02 | 2026-03-10 10:00:07 | 5944 | 5937 | 5810 | 5803 |
| Property | Update | 2026-03-10 09:30:08 | 2026-03-10 09:30:46 | 5942 | 5944 | 5808 | 5810 |
| Property | Delete | 2026-03-10 09:30:01 | 2026-03-10 09:30:08 | 5948 | 5942 | 5814 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-10 09:00:08 | 2026-03-10 09:00:47 | 5945 | 5948 | 5811 | 5814 |
| Property | Delete | 2026-03-10 09:00:02 | 2026-03-10 09:00:08 | 5947 | 5945 | 5813 | 5811 |
| Property | Update | 2026-03-10 08:30:09 | 2026-03-10 08:30:32 | 5942 | 5947 | 5808 | 5813 |
| Property | Delete | 2026-03-10 08:30:02 | 2026-03-10 08:30:09 | 5943 | 5942 | 5809 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-10 08:00:06 | 2026-03-10 08:00:43 | 5942 | 5943 | 5808 | 5809 |
| Property | Delete | 2026-03-10 08:00:02 | 2026-03-10 08:00:06 | 5942 | 5942 | 5808 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-10 07:30:09 | 2026-03-10 07:30:48 | 5942 | 5942 | 5808 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-10 07:30:03 | 2026-03-10 07:30:09 | 5942 | 5942 | 5808 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-10 07:00:08 | 2026-03-10 07:00:45 | 5941 | 5942 | 5807 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-10 07:00:03 | 2026-03-10 07:00:08 | 5941 | 5941 | 5807 | 5807 |
| Property | Update | 2026-03-10 06:30:07 | 2026-03-10 06:30:31 | 5938 | 5941 | 5804 | 5807 |
| Property | Delete | 2026-03-10 06:30:02 | 2026-03-10 06:30:07 | 5938 | 5938 | 5804 | 5804 |
| Property | Update | 2026-03-10 06:00:08 | 2026-03-10 06:00:50 | 5938 | 5938 | 5804 | 5804 |
| Property | Delete | 2026-03-10 06:00:03 | 2026-03-10 06:00:08 | 5938 | 5938 | 5804 | 5804 |
| Property | Update | 2026-03-10 05:30:24 | 2026-03-10 05:31:44 | 5938 | 5938 | 5804 | 5804 |
| Property | Delete | 2026-03-10 05:30:03 | 2026-03-10 05:30:24 | 5938 | 5938 | 5804 | 5804 |
| Property | Update | 2026-03-10 05:00:10 | 2026-03-10 05:00:32 | 5938 | 5938 | 5804 | 5804 |
| Property | Delete | 2026-03-10 05:00:03 | 2026-03-10 05:00:10 | 5963 | 5938 | 5829 | 5804 |
| Property | Update | 2026-03-10 04:30:08 | 2026-03-10 04:30:51 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-10 04:30:03 | 2026-03-10 04:30:08 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Update | 2026-03-10 04:00:08 | 2026-03-10 04:00:31 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-10 04:00:03 | 2026-03-10 04:00:08 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Update | 2026-03-10 03:30:09 | 2026-03-10 03:30:43 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-10 03:30:02 | 2026-03-10 03:30:09 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Update | 2026-03-10 03:00:08 | 2026-03-10 03:00:53 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-10 03:00:03 | 2026-03-10 03:00:08 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Update | 2026-03-10 02:30:07 | 2026-03-10 02:30:45 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-10 02:30:02 | 2026-03-10 02:30:07 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Update | 2026-03-10 02:00:07 | 2026-03-10 02:00:47 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-10 02:00:02 | 2026-03-10 02:00:07 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Update | 2026-03-10 01:30:08 | 2026-03-10 01:30:31 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-10 01:30:01 | 2026-03-10 01:30:08 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Update | 2026-03-10 01:00:07 | 2026-03-10 01:00:40 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-10 01:00:03 | 2026-03-10 01:00:07 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Update | 2026-03-10 00:30:09 | 2026-03-10 00:30:32 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-10 00:30:02 | 2026-03-10 00:30:09 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Update | 2026-03-10 00:00:08 | 2026-03-10 00:00:41 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-10 00:00:03 | 2026-03-10 00:00:08 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Update | 2026-03-09 23:30:07 | 2026-03-09 23:30:45 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-09 23:30:02 | 2026-03-09 23:30:07 | 5963 | 5963 | 5829 | 5829 |
| Property | Update | 2026-03-09 23:00:07 | 2026-03-09 23:00:29 | 5962 | 5963 | 5828 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-09 23:00:03 | 2026-03-09 23:00:07 | 5962 | 5962 | 5828 | 5828 |
| Property | Update | 2026-03-09 22:30:08 | 2026-03-09 22:30:41 | 5961 | 5962 | 5827 | 5828 |
| Property | Delete | 2026-03-09 22:30:02 | 2026-03-09 22:30:08 | 5962 | 5961 | 5828 | 5827 |
| Property | Update | 2026-03-09 22:00:06 | 2026-03-09 22:00:31 | 5961 | 5962 | 5827 | 5828 |
| Property | Delete | 2026-03-09 22:00:02 | 2026-03-09 22:00:06 | 5962 | 5961 | 5828 | 5827 |
| Property | Update | 2026-03-09 21:30:10 | 2026-03-09 21:30:45 | 5962 | 5962 | 5828 | 5828 |
| Property | Delete | 2026-03-09 21:30:02 | 2026-03-09 21:30:10 | 5962 | 5962 | 5828 | 5828 |
| Property | Update | 2026-03-09 21:00:08 | 2026-03-09 21:00:52 | 5962 | 5962 | 5828 | 5828 |
| Property | Delete | 2026-03-09 21:00:03 | 2026-03-09 21:00:08 | 5962 | 5962 | 5828 | 5828 |
| Property | Update | 2026-03-09 20:30:09 | 2026-03-09 20:30:36 | 5962 | 5962 | 5828 | 5828 |
| Property | Delete | 2026-03-09 20:30:02 | 2026-03-09 20:30:09 | 5962 | 5962 | 5828 | 5828 |
| Property | Update | 2026-03-09 20:00:15 | 2026-03-09 20:00:57 | 5961 | 5962 | 5827 | 5828 |
| Property | Delete | 2026-03-09 20:00:02 | 2026-03-09 20:00:15 | 5963 | 5961 | 5829 | 5827 |
| Property | Update | 2026-03-09 19:30:12 | 2026-03-09 19:30:58 | 5961 | 5963 | 5827 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-09 19:30:02 | 2026-03-09 19:30:12 | 5961 | 5961 | 5827 | 5827 |
| Property | Update | 2026-03-09 19:00:08 | 2026-03-09 19:00:52 | 5961 | 5961 | 5827 | 5827 |
| Property | Delete | 2026-03-09 19:00:02 | 2026-03-09 19:00:08 | 5963 | 5961 | 5829 | 5827 |
| Property | Update | 2026-03-09 18:30:16 | 2026-03-09 18:31:10 | 5961 | 5963 | 5827 | 5829 |
| Property | Delete | 2026-03-09 18:30:02 | 2026-03-09 18:30:16 | 5962 | 5961 | 5828 | 5827 |
| Property | Update | 2026-03-09 18:00:08 | 2026-03-09 18:00:44 | 5961 | 5962 | 5827 | 5828 |
| Property | Delete | 2026-03-09 18:00:03 | 2026-03-09 18:00:08 | 5962 | 5961 | 5828 | 5827 |
| Property | Update | 2026-03-09 17:30:08 | 2026-03-09 17:30:35 | 5961 | 5962 | 5827 | 5828 |
| Property | Delete | 2026-03-09 17:30:02 | 2026-03-09 17:30:08 | 5962 | 5961 | 5828 | 5827 |
| Property | Update | 2026-03-09 17:00:08 | 2026-03-09 17:00:57 | 5955 | 5962 | 5821 | 5828 |
| Property | Delete | 2026-03-09 17:00:03 | 2026-03-09 17:00:08 | 5958 | 5955 | 5824 | 5821 |
| Property | Update | 2026-03-09 16:30:08 | 2026-03-09 16:30:34 | 5957 | 5958 | 5823 | 5824 |
| Property | Delete | 2026-03-09 16:30:02 | 2026-03-09 16:30:08 | 5967 | 5957 | 5833 | 5823 |
| Property | Update | 2026-03-09 16:00:07 | 2026-03-09 16:00:37 | 5961 | 5967 | 5827 | 5833 |
| Property | Delete | 2026-03-09 16:00:02 | 2026-03-09 16:00:07 | 5965 | 5961 | 5831 | 5827 |
| Property | Update | 2026-03-09 15:30:06 | 2026-03-09 15:30:37 | 5962 | 5965 | 5828 | 5831 |
| Property | Delete | 2026-03-09 15:30:01 | 2026-03-09 15:30:06 | 5965 | 5962 | 5831 | 5828 |
| Property | Update | 2026-03-09 15:00:07 | 2026-03-09 15:00:56 | 5957 | 5965 | 5822 | 5831 |
| Property | Delete | 2026-03-09 15:00:02 | 2026-03-09 15:00:07 | 5970 | 5957 | 5835 | 5822 |
| Property | Update | 2026-03-09 14:30:09 | 2026-03-09 14:30:40 | 5964 | 5970 | 5829 | 5835 |
| Property | Delete | 2026-03-09 14:30:02 | 2026-03-09 14:30:09 | 5971 | 5964 | 5835 | 5829 |
| Property | Update | 2026-03-09 14:00:08 | 2026-03-09 14:00:56 | 5963 | 5971 | 5827 | 5835 |
| Property | Delete | 2026-03-09 14:00:02 | 2026-03-09 14:00:08 | 5969 | 5963 | 5833 | 5827 |
| Property | Update | 2026-03-09 13:30:09 | 2026-03-09 13:30:48 | 5967 | 5969 | 5831 | 5833 |
| Property | Delete | 2026-03-09 13:30:02 | 2026-03-09 13:30:08 | 5967 | 5967 | 5831 | 5831 |
| Property | Update | 2026-03-09 13:00:08 | 2026-03-09 13:00:36 | 5957 | 5967 | 5821 | 5831 |
| Property | Delete | 2026-03-09 13:00:02 | 2026-03-09 13:00:08 | 5960 | 5957 | 5824 | 5821 |
| Property | Update | 2026-03-09 12:30:08 | 2026-03-09 12:30:37 | 5960 | 5960 | 5824 | 5824 |
| Property | Delete | 2026-03-09 12:30:02 | 2026-03-09 12:30:08 | 5963 | 5960 | 5827 | 5824 |
| Property | Update | 2026-03-09 12:00:06 | 2026-03-09 12:00:32 | 5944 | 5963 | 5808 | 5827 |
| Property | Delete | 2026-03-09 12:00:02 | 2026-03-09 12:00:06 | 5948 | 5944 | 5812 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-09 11:30:10 | 2026-03-09 11:30:56 | 5941 | 5948 | 5805 | 5812 |
| Property | Delete | 2026-03-09 11:30:02 | 2026-03-09 11:30:10 | 5944 | 5941 | 5807 | 5805 |
| Property | Update | 2026-03-09 11:00:11 | 2026-03-09 11:01:00 | 5940 | 5944 | 5803 | 5807 |
| Property | Delete | 2026-03-09 11:00:02 | 2026-03-09 11:00:11 | 5947 | 5940 | 5810 | 5803 |
| Property | Update | 2026-03-09 10:30:07 | 2026-03-09 10:30:48 | 5944 | 5947 | 5807 | 5810 |
| Property | Delete | 2026-03-09 10:30:01 | 2026-03-09 10:30:07 | 5948 | 5944 | 5811 | 5807 |
| Property | Update | 2026-03-09 10:00:07 | 2026-03-09 10:00:56 | 5938 | 5948 | 5801 | 5811 |
| Property | Delete | 2026-03-09 10:00:02 | 2026-03-09 10:00:07 | 5944 | 5938 | 5807 | 5801 |
| Property | Update | 2026-03-09 09:30:09 | 2026-03-09 09:30:54 | 5944 | 5944 | 5807 | 5807 |
| Property | Delete | 2026-03-09 09:30:02 | 2026-03-09 09:30:09 | 5949 | 5944 | 5812 | 5807 |
| Property | Update | 2026-03-09 09:00:06 | 2026-03-09 09:00:57 | 5946 | 5949 | 5809 | 5812 |
| Property | Delete | 2026-03-09 09:00:02 | 2026-03-09 09:00:06 | 5946 | 5946 | 5809 | 5809 |
| Property | Update | 2026-03-09 08:30:08 | 2026-03-09 08:30:34 | 5943 | 5946 | 5808 | 5809 |
| Property | Delete | 2026-03-09 08:30:01 | 2026-03-09 08:30:08 | 5943 | 5943 | 5808 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-09 08:00:07 | 2026-03-09 08:00:32 | 5943 | 5943 | 5808 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-09 08:00:03 | 2026-03-09 08:00:07 | 5943 | 5943 | 5808 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-09 07:30:08 | 2026-03-09 07:30:49 | 5940 | 5943 | 5805 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-09 07:30:01 | 2026-03-09 07:30:08 | 5940 | 5940 | 5805 | 5805 |
| Property | Update | 2026-03-09 07:00:10 | 2026-03-09 07:00:46 | 5938 | 5940 | 5803 | 5805 |
| Property | Delete | 2026-03-09 07:00:03 | 2026-03-09 07:00:10 | 5938 | 5938 | 5803 | 5803 |
| Property | Update | 2026-03-09 06:30:09 | 2026-03-09 06:30:34 | 5935 | 5938 | 5800 | 5803 |
| Property | Delete | 2026-03-09 06:30:02 | 2026-03-09 06:30:09 | 5935 | 5935 | 5800 | 5800 |
| Property | Update | 2026-03-09 06:00:07 | 2026-03-09 06:00:46 | 5935 | 5935 | 5800 | 5800 |
| Property | Delete | 2026-03-09 06:00:02 | 2026-03-09 06:00:07 | 5935 | 5935 | 5800 | 5800 |
| Property | Update | 2026-03-09 05:30:07 | 2026-03-09 05:30:30 | 5935 | 5935 | 5800 | 5800 |
| Property | Delete | 2026-03-09 05:30:01 | 2026-03-09 05:30:07 | 5935 | 5935 | 5800 | 5800 |
| Property | Update | 2026-03-09 05:00:06 | 2026-03-09 05:00:41 | 5935 | 5935 | 5800 | 5800 |
| Property | Delete | 2026-03-09 05:00:02 | 2026-03-09 05:00:06 | 5944 | 5935 | 5808 | 5800 |
| Property | Update | 2026-03-09 04:30:07 | 2026-03-09 04:30:39 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-09 04:30:02 | 2026-03-09 04:30:07 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-09 04:00:07 | 2026-03-09 04:00:27 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-09 04:00:03 | 2026-03-09 04:00:07 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-09 03:30:08 | 2026-03-09 03:30:29 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-09 03:30:02 | 2026-03-09 03:30:08 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-09 03:00:08 | 2026-03-09 03:00:36 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-09 03:00:03 | 2026-03-09 03:00:08 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-09 02:30:08 | 2026-03-09 02:30:40 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-09 02:30:02 | 2026-03-09 02:30:08 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-09 02:00:08 | 2026-03-09 02:00:31 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-09 02:00:03 | 2026-03-09 02:00:08 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-09 01:30:09 | 2026-03-09 01:30:32 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-09 01:30:02 | 2026-03-09 01:30:09 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-09 01:00:10 | 2026-03-09 01:00:50 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-09 01:00:06 | 2026-03-09 01:00:10 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-09 00:30:06 | 2026-03-09 00:30:27 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-09 00:30:02 | 2026-03-09 00:30:06 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-09 00:00:07 | 2026-03-09 00:00:43 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-09 00:00:03 | 2026-03-09 00:00:07 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-08 23:30:08 | 2026-03-08 23:30:32 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-08 23:30:02 | 2026-03-08 23:30:08 | 5944 | 5944 | 5808 | 5808 |
| Property | Update | 2026-03-08 23:00:06 | 2026-03-08 23:00:36 | 5943 | 5944 | 5807 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-08 23:00:02 | 2026-03-08 23:00:06 | 5943 | 5943 | 5807 | 5807 |
| Property | Update | 2026-03-08 22:30:08 | 2026-03-08 22:30:42 | 5943 | 5943 | 5807 | 5807 |
| Property | Delete | 2026-03-08 22:30:02 | 2026-03-08 22:30:08 | 5944 | 5943 | 5808 | 5807 |
| Property | Update | 2026-03-08 22:00:06 | 2026-03-08 22:00:43 | 5943 | 5944 | 5807 | 5808 |
| Property | Delete | 2026-03-08 22:00:02 | 2026-03-08 22:00:06 | 5943 | 5943 | 5807 | 5807 |
| Property | Update | 2026-03-08 21:30:08 | 2026-03-08 21:30:36 | 5943 | 5943 | 5807 | 5807 |
| Property | Delete | 2026-03-08 21:30:02 | 2026-03-08 21:30:08 | 5943 | 5943 | 5807 | 5807 |
| Property | Update | 2026-03-08 21:00:04 | 2026-03-08 21:00:39 | 5942 | 5943 | 5806 | 5807 |
| Property | Delete | 2026-03-08 21:00:01 | 2026-03-08 21:00:04 | 5942 | 5942 | 5806 | 5806 |
| Property | Update | 2026-03-08 20:30:07 | 2026-03-08 20:30:35 | 5942 | 5942 | 5806 | 5806 |
| Property | Delete | 2026-03-08 20:30:02 | 2026-03-08 20:30:07 | 5942 | 5942 | 5806 | 5806 |
| Property | Update | 2026-03-08 20:00:06 | 2026-03-08 20:00:45 | 5941 | 5942 | 5805 | 5806 |
| Property | Delete | 2026-03-08 20:00:02 | 2026-03-08 20:00:06 | 5941 | 5941 | 5805 | 5805 |
200 Logged Entries for table: Office
| Table | Process | Start | End | Total Before | Total After | Total with Details Before | Total with Details After |
|---|
| Office | Delete | 2026-03-10 01:30:02 | 2026-03-10 01:30:02 | 199 | 198 | 153 | 152 |
| Office | Update | 2026-03-10 01:30:02 | 2026-03-10 01:30:04 | 198 | 201 | 152 | 153 |
| Office | Update | 2026-03-09 01:30:03 | 2026-03-09 01:30:09 | 199 | 199 | 153 | 153 |
| Office | Delete | 2026-03-09 01:30:02 | 2026-03-09 01:30:03 | 199 | 199 | 153 | 153 |
| Office | Update | 2026-03-08 01:30:04 | 2026-03-08 01:30:12 | 199 | 199 | 153 | 153 |
| Office | Delete | 2026-03-08 01:30:03 | 2026-03-08 01:30:04 | 201 | 199 | 154 | 153 |
| Office | Update | 2026-03-07 01:30:03 | 2026-03-07 01:30:08 | 201 | 201 | 154 | 154 |
| Office | Delete | 2026-03-07 01:30:03 | 2026-03-07 01:30:03 | 203 | 201 | 155 | 154 |
| Office | Update | 2026-03-06 01:30:02 | 2026-03-06 01:30:03 | 203 | 203 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-03-06 01:30:02 | 2026-03-06 01:30:02 | 205 | 203 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-03-05 01:30:02 | 2026-03-05 01:30:02 | 203 | 202 | 155 | 154 |
| Office | Update | 2026-03-05 01:30:02 | 2026-03-05 01:30:08 | 202 | 205 | 154 | 155 |
| Office | Delete | 2026-03-04 01:30:01 | 2026-03-04 01:30:01 | 202 | 202 | 155 | 155 |
| Office | Update | 2026-03-04 01:30:01 | 2026-03-04 01:30:03 | 202 | 203 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-03-03 01:30:02 | 2026-03-03 01:30:02 | 203 | 202 | 156 | 155 |
| Office | Update | 2026-03-03 01:30:02 | 2026-03-03 01:30:08 | 202 | 202 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-03-02 01:30:02 | 2026-03-02 01:30:02 | 207 | 203 | 157 | 156 |
| Office | Update | 2026-03-02 01:30:02 | 2026-03-02 01:30:04 | 203 | 203 | 156 | 156 |
| Office | Update | 2026-03-01 01:30:03 | 2026-03-01 01:30:09 | 207 | 207 | 157 | 157 |
| Office | Delete | 2026-03-01 01:30:02 | 2026-03-01 01:30:03 | 207 | 207 | 157 | 157 |
| Office | Delete | 2026-02-28 01:30:01 | 2026-02-28 01:30:01 | 207 | 207 | 157 | 157 |
| Office | Update | 2026-02-28 01:30:01 | 2026-02-28 01:30:03 | 207 | 207 | 157 | 157 |
| Office | Update | 2026-02-27 01:30:02 | 2026-02-27 01:30:09 | 206 | 207 | 156 | 157 |
| Office | Delete | 2026-02-27 01:30:02 | 2026-02-27 01:30:02 | 207 | 206 | 157 | 156 |
| Office | Delete | 2026-02-26 01:30:02 | 2026-02-26 01:30:02 | 205 | 205 | 156 | 156 |
| Office | Update | 2026-02-26 01:30:02 | 2026-02-26 01:30:10 | 205 | 207 | 156 | 157 |
| Office | Delete | 2026-02-25 01:30:01 | 2026-02-25 01:30:01 | 205 | 204 | 155 | 155 |
| Office | Update | 2026-02-25 01:30:01 | 2026-02-25 01:30:03 | 204 | 205 | 155 | 156 |
| Office | Delete | 2026-02-24 01:30:02 | 2026-02-24 01:30:02 | 205 | 205 | 155 | 155 |
| Office | Update | 2026-02-24 01:30:02 | 2026-02-24 01:30:03 | 205 | 205 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-02-23 01:30:02 | 2026-02-23 01:30:02 | 205 | 205 | 155 | 155 |
| Office | Update | 2026-02-23 01:30:02 | 2026-02-23 01:30:04 | 205 | 205 | 155 | 155 |
| Office | Update | 2026-02-22 01:30:01 | 2026-02-22 01:30:07 | 205 | 205 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-02-22 01:30:01 | 2026-02-22 01:30:01 | 205 | 205 | 155 | 155 |
| Office | Update | 2026-02-21 01:30:01 | 2026-02-21 01:30:03 | 203 | 205 | 154 | 155 |
| Office | Delete | 2026-02-21 01:30:01 | 2026-02-21 01:30:01 | 205 | 203 | 155 | 154 |
| Office | Delete | 2026-02-20 01:30:03 | 2026-02-20 01:30:03 | 204 | 204 | 155 | 155 |
| Office | Update | 2026-02-20 01:30:03 | 2026-02-20 01:30:14 | 204 | 205 | 155 | 155 |
| Office | Delete | 2026-02-19 01:30:02 | 2026-02-19 01:30:02 | 204 | 204 | 155 | 155 |
| Office | Update | 2026-02-19 01:30:02 | 2026-02-19 01:30:03 | 204 | 204 | 155 | 155 |
